深圳至全国公路快运
深圳市红阳物流有限公司拥有各种型号车辆和联运车辆300多部,车长从12.5米,13米,16米到18米(特种车可拉长28米),车板高度从50公分,60公分,70公分,80公分,100公分到120公分,载重长度35米,宽4-5米,高5米,重30-60吨内.可以随时提供长途整车、零担货运服务。运价合理、安全快速,服务整个华南地区。随着公司的不断发展壮大,从单纯的普货运输到(超长、超宽、超高、超重)四超大件运输,天天发车。
本公司所有线路都是直达,无需中转!货物到达时间更准时,更快捷,更安全。本公司所有车辆全程GPS定位,全程监控,让货损不在发生!全程投保,赔付率百分之百!所有货物单检上车,封条封车。
公路零担专线直达运价表(价格浮动10-20其他未列入表中的中小城镇均可办理)
区域 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 | 省区 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 |
直辖市 | 北京 | 0.65 | 160 | 3-4 | 山西省 | 太原 | 0.65 | 200 | 3-4 |
天津 | 0.65 | 170 | 3-4 | 大同 | 0.80 | 260 | 4-5 |
重庆 | 0.70 | 180 | 3-4 | 长治 | 0.80 | 260 | 4-5 |
上海 | 0.45 | 130 | 2-3 | 晋城 | 0.75 | 250 | 4-5 |
广东省 | 广州 | 0.20 | 60 | 1 | 运城 | 0.75 | 260 | 4-5 |
韶关 | 0.35 | 90 | 1 | 阳泉 | 080 | 260 | 4-5 |
惠州 | 0.30 | 100 | 1 | 临汾 | 0.65 | 240 | 4-5 |
珠海 | 0.28 | 80 | 1 | 吕梁 | 0.65 | 240 | 4-5 |
佛山 | 0.30 | 80 | 1 | 云南省 | 昆明 | 050 | 160 | 2-3 |
汕头 | 0.35 | 100 | 1 | 曲靖 | 0.65 | 220 | 4-5 |
湛江 | 0.35 | 110 | 1 | 思茅 | 0.70 | 230 | 4-5 |
肇庆 | 0.40 | 120 | 1-2 | 大理 | 0.78 | 200 | 4-5 |
茂名 | 0.30 | 90 | 1 | 楚雄 | 0.70 | 240 | 4-5 |
中山 | 0.30 | 90 | 1 | 丽江 | 0.80 | 260 | 4-5 |
阳江 | 0.30 | 90 | 1 | 山东省 | 济南 | 0.55 | 160 | 2-3 |
揭阳 | 0..35 | 100 | 1 | 青岛 | 0.55 | 160 | 2-3 |
梅州 | 0.30 | 100 | 1 | 淄博 | 0.65 | 180 | 3-4 |
河源 | 0.30 | 90 | 1 | 德州 | 0.65 | 180 | 3-4 |
海南省 | 海口 | 038 | 120 | 1-2 |
| 烟台 | 0.60 | 170 | 2-3 |
三亚 | 0.65 | 190 | 2-3 | 潍坊 | 0.60 | 185 | 3-4 |
琼海 | 0.65 | 190 | 2-3 | 泰安 | 0.65 | 180 | 3-4 |
东方 | 0.70 | 190 | 3-4 | 临沂 | 0.55 | 160 | 2-3 |
福建省 | 福州 | 0.40 | 120 | 1-2 | 贵州省 | 贵阳 | 0.50 | 150 | 2-3 |
泉州 | 0..38 | 120 | 1-2 | 遵义 | 0.65 | 180 | 3-4 |
厦门 | 0..36 | 120 | 1-2 | 六盘水 | 0.68 | 210 | 3-4 |
石狮 | 0.4 | 120 | 1-2 | 安顺 | 0.55 | 190 | 3-4 |
莆田 | 0.45 | 150 | 2-3 | 都匀 | 0.55 | 190 | 3-4 |
宁德 | 0.50 | 150 | 2-3 | 河南省 | 郑州 | 0.45 | 150 | 2-3 |
龙岩 | 0.45 | 150 | 2-3 | 安阳 | 0.55 | 180 | 3-4 |
三明 | 0.50 | 150 | 2-3 | 新乡 | 0.55 | 180 | 3-4 |
南平 | 0.50 | 150 | 2-3 | 许昌 | 0.55 | 180 | 3-4 |
漳州 | 0.45 | 140 | 1-2 | 平顶山 | 0.55 | 180 | 3-4 |
江西省 | 南昌 | 0.36 | 120 | 1-2 |
| 南阳 | 0.55 | 180 | 3-4 |
九江 | 0.55 | 160 | 2-3 | 开封 | 0.65 | 190 | 3-4 |
赣州 | 0.40 | 120 | 1-2 | 洛阳 | 0.55 | 180 | 3-4 |
上饶 | 0.55 | 160 | 2-3 | 商丘 | 0.55 | 180 | 3-4 |
景德镇 | 0.52 | 150 | 2-3 | 焦作 | 0.55 | 180 | 3-4 |
萍乡 | 0.55 | 160 | 2-3 | 漯河 | 0.55 | 190 | 3-4 |
吉安 | 0.38 | 120 | 1-2 | 濮阳 | 0.55 | 190 | 3-4 |
鹰潭 | 0.45 | 150 | 2-3 | 信阳 | 0.55 | 180 | 4-5 |
抚州 | 0.45 | 150 | 2-3 | 河北省 | 石家庄 | 0.50 | 150 | 3-4 |
宜春 | 0.45 | 155 | 2-3 | 保定 | 0.70 | 230 | 4-5 |
广西省 | 南宁 | 0.36 | 110 | 1-2 | 张家口 | 0.70 | 230 | 4-5 |
柳州 | 038 | 120 | 1-2 | 承德 | 0.70 | 230 | 4-5 |
桂州 | 0.38 | 120 | 1-2 | 唐山 | 0.70 | 230 | 4-5 |
梧州 | 0.35 | 110 | 1-2 | 泰皇岛 | 0.80 | 260 | 4-5 |
玉林 | 0.45 | 120 | 1-2 | 邯郸 | 0.65 | 240 | 3-4 |
来宾 | 0.45 | 140 | 2-3 | 衡水 | 0.80 | 260 | 4-5 |
防城港 | 0.45 | 150 | 3-4 | 廊坊 | 0.70 | 240 | 4-5 |
百色 | 0.50 | 150 | 3-4 | 沧州 | 0.75 | 260 | 4-5 |
贺州 | 0.55 | 160 | 3-4 | 刑台 | 0.75 | 260 | 4-5 |
贵港 | 0.48 | 150 | 2-3 | 宣化 | 0.85 | 280 | 4-5 |
浙江省 | 杭州 | 045 | 160 | 2-3 | 安徽省 | 合肥 | 0.45 | 140 | 2-3 |
宁波 | 045 | 150 | 2-3 | 六安 | 0.55 | 180 | 3-4 |
义乌 | 0.55 | 130 | 2-3 | 马鞍山 | 0.55 | 180 | 3-4 |
嘉兴 | 0.55 | 160 | 3-4 | 安庆 | 0.55 | 180 | 3-4 |
温州 | 0.48 | 140 | 2-3 | 宿县 | 0.55 | 180 | 3-4 |
金华 | 0.55 | 150 | 4-5 | 滁州 | 0.60 | 180 | 4-5 |
绍兴 | 0.60 | 170 | 4-5 | 淮北 | 0.55 | 180 | 4-5 |
慈溪 | 0.55 | 170 | 4-5 | 铜陵 | 0.55 | 180 | 4-5 |
丽水 | 0.65 | 180 | 4-5 | 阜阳 | 0.55 | 180 | 4-5 |
余姚 | 0.60 | 170 | 3-4 | 宣城 | 0.6 | 180 | 4-5 |
湖州 | 0.65 | 190 | 4-5 | 四川省 | 成都 | 0.70 | 190 | 3-4 |
台州 | 0.55 | 180 | 3-4 | 沪州 | 0.95 | 320 | 4-5 |
湖北省 | 武汉 | 0.40 | 120 | 2-3 | 绵阳 | 1.00 | 330 | 4-5 |
黄石 | 0.45 | 140 | 3-4 | 攀枝花 | 1.00 | 330 | 4-5 |
宜昌 | 0.55 | 160 | 3-4 | 自贡 | 1.00 | 340 | 4-5 |
孝感 | 0.60 | 170 | 3-4 | 南充 | 0.90 | 300 | 4-5 |
恩施 | 0.65 | 180 | 4-5 | 万县 | 0.95 | 320 | 4-5 |
荆州 | 0.60 | 160 | 3-4 | 宜宾 | 0.90 | 300 | 4-5 |
襄凡 | 0.60 | 160 | 3-4 | 乐山 | 0.90 | 300 | 4-5 |
十堰 | 0.60 | 180 | 3-4 | 西昌 | 0.85 | 290 | 4-5 |
咸宁 | 0.60 | 180 | 3-4 | 陕西省 | 西安 | 0.60 | 170 | 3-4 |
宁夏省 | 银川 | 0.85 | 250 | 6-7 | 延安 | 0.75 | 250 | 5-6 |
石咀山 | 1.00 | 320 | 5-6 | 渭南 | 0.85 | 270 | 5-6 |
固原 | 1.20 | 360 | 7-8 | 商州 | 0.85 | 270 | 5-6 |
吴忠 | 1.10 | 320 | 7-8 | 安康 | 0.75 | 250 | 5-6 |
甘肃省 | 兰州 | 0.80 | 260 | 4-5 | 汉中 | 0.85 | 270 | 5-6 |
武威 | 0.95 | 320 | 5-6 | 宝鸡 | 0.85 | 270 | 5-6 |
张掖 | 0.95 | 320 | 5-6 | 铜川 | 0.70 | 240 | 5-6 |
酒泉 | 0.95 | 320 | 5-6 | 咸阳 | 0.70 | 230 | 5-6 |
如东 | 0.70 | 220 | 3-4 | 榆林 | 1.00 | 290 | 6-7 |
江苏省 | 南京 | 0.46 | 140 | 2-3 | 辽宁省 | 沈阳 | 0.70 | 210 | 4-5 |
无锡 | 0.50 | 150 | 2-3 | 大连 | 0.80 | 260 | 4-5 |
镇江 | 0.70 | 190 | 4-5 | 鞍山 | 0.85 | 280 | 5-6 |
苏州 | 0.48 | 155 | 3-4 | 抚顺 | 0.90 | 300 | 5-6 |
扬州 | 0.65 | 160 | 2-3 | 本溪 | 0.90 | 300 | 5-6 |
盐城 | 0.70 | 190 | 3-4 | 丹东 | 0.85 | 280 | 5-6 |
徐州 | 0.55 | 150 | 2-3 | 锦州 | 0.85 | 260 | 5-6 |
连云港 | 0.68 | 190 | 3-4 | 营口 | 0.90 | 290 | 5-6 |
常州 | 0.50 | 150 | 2-3 | 阜新 | 0.90 | 290 | 5-6 |
昆山 | 0.50 | 160 | 2-3 | 铁岭 | 0.95 | 300 | 6-7 |
南通 | 0.50 | 150 | 2-3 | 吉林省 | 长春 | 0.85 | 280 | 5-6 |
泰州 | 0.65 | 180 | 3-4 | 吉林 | 0.85 | 290 | 6-7 |
常熟 | 0.55 | 165 | 3-4 | 延吉 | 1.20 | 300 | 6-7 |
湖南省 | 长沙 | 0.35 | 120 | 1-2 |
| 通化 | 1.20 | 300 | 6-7 |
岳阳 | 0.55 | 160 | 2-3 | 辽源 | 1.20 | 320 | 6-7 |
株州 | 0.45 | 140 | 2-3 | 白城 | 1.20 | 320 | 6-7 |
郴州 | 0.30 | 120 | 1-2 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 0.90 | 260 | 5-6 |
湘潭 | 0.50 | 150 | 2-3 | 牡丹江 | 1.30 | 350 | 6-7 |
衡阳 | 050 | 150 | 2-3 | 佳木斯 | 150 | 360 | 6-7 |
益阳 | 0.45 | 140 | 2-3 | 绥化 | 1.60 | 380 | 7-8 |
怀化 | 0.50 | 160 | 2-3 | 黑河 | 160 | 380 | 7-8 |
常德 | 0.50 | 160 | 2-3 | 伊春 | 1.60 | 420 | 7-8 |
张家界 | 0.55 | 160 | 2-3 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.20 | 380 | 7-8 |
邵阳 | 0.55 | 160 | 2-3 | 喀什 | 1.90 | 480 | 9-10 |
西藏 | 拉萨市 | 2.10 | 550 | 9-10 | 克拉玛依 | 1.60 | 480 | 10-11 |
内蒙古 | 呼和浩特 | 0.90 | 280 | 5-6 | 库尔勒 | 1.60 | 350 | 9-10 |
乌海 | 1..50 | 340 | 6-7 | 博乐市 | 1.90 | 460 | 10-10 |
集宁 | 1.60 | 360 | 7-8 | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 1.80 | 460 | 12-13 |
赤峰 | 1..30 | 330 | 7-8 | 二连浩特 | 1.50 | 350 | 7-8 |
包头 | 0.95 | 240 | 5-6 | 青海 | 西宁 | 0.85 | 260 | 6-7 |
注:
以下价格仅供参考,可随季节部分地区价格有涨落,未列入表的大中城市均可办理此表价格为零担价格,请在需要的时候参考备用,欢迎广大客户来人来电洽谈为感,大宗货物或长期合作价格面议:业务范围:全国各地公路往返运输、物流专线、整车零担、代理保险。(专业运输大型机器,小轿车),欢迎客户来电咨询,与我们共创辉煌!